ダイナミックサーフ平成16年度春季記録会 | ||||||||
開催場所 | 三光村工業団地 | 天候 | 晴れ | 風向 | 右後方10度 | |||
年月日 | H16.4.11 | 風速 | 2m | 時間 | 9:00〜14:00 | |||
第一試合 | ||||||||
氏 名 | 種 目 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 平均 | 最長 |
稲田 安伸 | STB | 137.45 | F | 161.80 | 147.60 | 164.20 | 157.86 | 164.20 |
安部 良明 | STB | 165.78 | 162.70 | 163.40 | 162.80 | 170.60 | 166.59 | 170.60 |
本田 孝明 | 第1種 | 152.80 | 148.63 | 153.15 | F | 156.00 | 153.98 | 156.00 |
西村 日出美 | 第5種 | 170.40 | 173.65 | 173.00 | 173.50 | 184.10 | 177.08 | 184.10 |
吉田 裕章 | 第5種 | F | F | 149.70 | 152.10 | 154.30 | 152.00 | 154.30 |
馬場 俊光 | 第5種 | 142.25 | 155.00 | 144.10 | 151.40 | 166.20 | 157.53 | 166.20 |
紺野 憲一 | 第6種 | F | 176.80 | 172.80 | 175.80 | 178.90 | 177.16 | 178.90 |
井上 利治 | 第6種 | 175.20 | 18.60 | F | F | 181.70 | 179.16 | 181.70 |
永松 美智也 | 第6種 | 189.70 | 192.70 | F | 193.45 | F | 191.95 | 193.45 |
第二試合 | ||||||||
氏 名 | 種 目 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 平均 | 最長 |
稲田 安伸 | 第4種 | 140.40 | 175.30 | 172.30 | 174.73 | 168.13 | 174.11 | 175.30 |
安部 良明 | 第5種 | 167.30 | 159.00 | 173.70 | 178.50 | 177.10 | 176.43 | 178.50 |
井上 利治 | 第5種 | F | 175.30 | F | F | F | ||
西村 日出美 | 第5種 | 183.15 | F | 181.20 | 183.92 | 175.00 | 182.75 | 183.92 |
吉田 裕章 | 第5種 | F | 134.50 | F | F | F | ||
紺野 憲一 | 第5種 | 169.20 | 159.10 | F | 175.20 | 164.80 | 167.83 | 175.20 |
馬場 俊光 | 第5種 | 157.10 | F | 170.30 | F | 156.50 | 161.30 | 170.30 |
永松 美智也 | 第6種 | 207.45 | 195.75 | 203.55 | 203.10 | 194.55 | 204.70 | 207.45 |
平成16年度の開幕としてスポーツキャスティング大会が行われた、参加者はいつものメンバーで | ||||||||
ある、全員先に行われたキャスティング記録会での好感触を持ったままでの大会となった。 | ||||||||
STB種目では最近上り調子の安部チャン及び久々の参加となった往年のSTチャンプの稲チャンの | ||||||||
二人きりの勝負となったが最近の勢いでぶっち切り、安部チャンに軍パイ!! 。 | ||||||||
第一種目では肥後の怪人、本田さんの一人舞台(本当の一人舞台??)、 いやはや流石の技に | ||||||||
匠の世界を見るようであった、皆感心しきり。 | ||||||||
第五種目は一回戦、二回戦を通して砂浜キスの実釣に一番近い種目とあって一番の賑わいで | ||||||||
あった、オブザーバー参加の西村さんがぶっち切った感あり(何をしているんだ!!ダイナミック | ||||||||
5種3人衆、その内ヤング2人は180mクリアまで釣り禁止ダー!!!)。 | ||||||||
第六種目はベテラン永松君の一応の勝ちだが!!!(本人の反省談:風邪ひいた・・腰が痛い・・は | ||||||||
言い訳です、 タイミングが・・竿じりを・・切れが・・キャスティングは難しいィ)。 | ||||||||
以上 キス開幕を目前にし戦闘モードに入ったダイナミックサーフのキャスティング大会風景でした。 | ||||||||
(永松) |