平成24年度 ダイナミックサーフ年末投げ納め練習会記録 | 開催場所 | 脇の浦埋立地 | ||||||||||
H24.12.23 | ||||||||||||
氏名 | 種目 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投平均 | 最長 | 順位 | |||
井上 利治 | ST | 204.49 | 211.63 | 220.25 | 226.15 | 225 | 223.8 | 226.15 | 1 | |||
築山 光治 | 1種 | 156.05 | 169.35 | 155.07 | 174.05 | 168.15 | 170.52 | 174.05 | 1 | |||
紺野 憲一 | 5種 | 192 | 219.18 | 214.41 | 203.85 | 211.76 | 215.12 | 219.18 | 3 | |||
知久馬 勉 | 5種 | 211.19 | 216.07 | 190.38 | 201.93 | 221.27 | 216.27 | 221.27 | 2 | |||
宮本 健史 | 5種 | 172.52 | 178.13 | 181.08 | 158.92 | 179.13 | 179.45 | 179.45 | 7 | |||
菊池 慎一 | 5種 | 160.15 | 173.12 | 163.27 | 178.25 | 188.28 | 179.88 | 188.28 | 6 | |||
杉元 繁治 | 5種 | 150.05 | 155.35 | 156.18 | 147.02 | F」 | 154.01 | 156.18 | 8 | |||
林 秀昭 | 5種 | 193.09 | 188.05 | F | 202.43 | F | 194.52 | 202.43 | 5 | |||
西村 日出美 | 5種 | 192.35 | 210.93 | 220.09 | 220.38 | 217.68 | 219.13 | 220.38 | 1 | |||
木下 美津夫 | 5種 | 198.56 | 189.98 | 196.55 | 191.68 | 174.77 | 195.6 | 198.56 | 4 | |||
永松 美智也 | 6種 | 210.77 | F | 224.56 | 223.22 | 233.56 | 227.11 | 233.56 | 1 | |||
天候:曇後晴れ | ||||||||||||
風向:右後方20度 | ||||||||||||
風速:8m |