平成25年度 ダイナミックサーフ投げ初め記録会記録 | 開催場所 | 脇の浦埋立地 | ||||||||||
H25.2.3 | ||||||||||||
氏名 | 種目 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投平均 | 最長 | 順位 | |||
築山 光治 | 1種 | F | 127.1 | 134.89 | 143.89 | 139.12 | 139.3 | 143.89 | 1 | |||
稲田 安伸 | 3種 | 128.13 | 121.95 | 124.46 | 124.72 | F | 125.8 | 128.13 | 1 | |||
紺野 憲一 | 5種 | 176.89 | 171.6 | 175.81 | 174.65 | 178.54 | 177.1 | 178.54 | 3 | |||
知久馬 勉 | 5種 | 179.37 | 165.83 | 181.26 | 177.67 | 182.54 | 181.1 | 182.54 | 1 | |||
宮本 健史 | 5種 | 155.5 | F | 138.01 | 115.3 | 124.28 | 124.28 | 155.5 | 9 | |||
菊池 慎一 | 5種 | F | 155.85 | 155.79 | 146.03 | 155.5 | 155.7 | 155.85 | 8 | |||
堀田 保 | 5種 | 164.41 | 163.75 | 167.92 | 165.23 | 175.11 | 169.4 | 175.11 | 5 | |||
坂本 厚朗 | 5種 | 144.45 | 160.72 | 164.23 | 168.67 | 164.87 | 165.9 | 168.67 | 6 | |||
西村 日出美 | 5種 | 179.19 | 171.52 | 178.52 | 172.96 | 178.57 | 178.8 | 179.19 | 2 | |||
木下 美津夫 | 5種 | 155.91 | 154.77 | 156.25 | 159.81 | 154.17 | 157.3 | 159.81 | 7 | |||
永松 美智也 | 5種 | 174.8 | 171.11 | 173.35 | 173.08 | 181.36 | 176.5 | 181.36 | 4 | |||
井上 利治 | 6種 | F | 174.36 | 184.22 | 184.75 | 174.63 | 181.2 | 184.22 | 1 | |||
天候:晴れ | ||||||||||||
風向:左後方80度 | ||||||||||||
風速:3m |