平成26年度 ダイナミックサーフ投げ初め記録会記録 | 開催場所 | 小祝埋立地 | |||||||||
H26.2.2 | |||||||||||
氏名 | 種目 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投平均 | 最長 | 順位 | ||
永松 美智也 | 2種 | 189.26 | 192.53 | 165.97 | 184.21 | 188.21 | 190 | 192.53 | 1 | ||
稲田 安伸 | 3種 | 129.72 | 120.53 | F | F | 115.37 | 121.87 | 129.72 | 1 | ||
紺野 憲一 | 5種 | 170.44 | 172.09 | 172.45 | 147.07 | 168.01 | 171.66 | 172.09 | 2 | ||
知久馬 勉 | 5種 | 161.29 | 166.22 | 167.27 | 167.45 | 164.92 | 166.91 | 167.45 | 4 | ||
永松 紀征 | 5種 | 187.77 | 186.09 | 179.34 | 176.24 | 179.67 | 184.51 | 187.77 | 1 | ||
菊池 慎一 | 5種 | 138.67 | 134.26 | 138.07 | 138.33 | F | 138.36 | 138.67 | 7 | ||
杉元 繁治 | 5種 | 104.68 | 118.34 | F | 105.54 | 112.87 | 112.25 | 118.34 | 8 | ||
坂本 厚朗 | 5種 | 167.2 | 96.93 | 164.69 | 164.42 | 158.48 | 165.44 | 167.2 | 5 | ||
西村 日出美 | 5種 | 171.29 | 165.49 | 168.97 | 170.01 | 163.82 | 170.09 | 171.29 | 3 | ||
高田 昌典 | 5種 | 96.24 | 103.86 | 102.4 | 98.06 | 96.73 | 101.45 | 103.86 | 9 | ||
井上 利治 | 5種 | F | 158.39 | 165.42 | 169.04 | F | 164.28 | 184.22 | 6 | ||
天候:晴れ | |||||||||||
風向:左前方10度 | |||||||||||
風速:2m |