平成ヘイセイ28年度ネンドダイナミックサーフめ   H28.2.7
中津市ナカツシ小祝コイワイ漁港ギョコウ
順位ジュンイ 種目シュモク    メイ ク ラ ブ  トウ トウ トウ トウ トウ 投合計 投平均 最長サイチョウ
1 1 本田ホンダ孝明タカアキ ダイナミックサーフ 140.62 140.58 139.62     420.82 140.27 140.62
1 2 永松ナガマツ美智也ミチヤ ダイナミックサーフ 170.01 196.74 200.24 F 186.52 583.50 194.50 200.24
1 3 稲田イナダ安伸ヤスノブ ダイナミックサーフ 135.10 132.10 136.30 F 138.20 409.60 136.53 138.20
1 4 渡邊ワタナベ慎二シンジ ダイナミックサーフ 173.29 175.08 169.60 159.19 160.06 517.97 172.66 175.08
1 5A 宮本ミヤモト健史ケンジ ダイナミックサーフ 154.42 F 149.86 142.01 F 446.29 148.76 154.42
2 5A 菊池キクチ慎一シンイチ ダイナミックサーフ 145.13 141.04 133.49 F 138.13 424.30 141.43 145.13
1 5B  紺野コンノ憲一ケンイチ ダイナミックサーフ 176.71 F 170.53 166.93 165.45 514.17 171.39 176.71
1 6 井上イノウエ利治トシハル ダイナミックサーフ 160.78 184.41 175.79 F 170.36 530.56 176.85 184.41
1 STA 黒木栄二クロキエイジ ダイナミックサーフ 148.41 148.19 128.08 126.12 140.66 437.26 145.75 148.41
1 STB 木之下美津夫キノシタミツオ ダイナミックサーフ 170.90 164.94 154.78 146.06 153.46 490.62 163.54 170.90
2016年1月7日
中津市ナカツシ小祝コイワイ漁港ギョコウ埋立ウメタテ
天候テンコウれ 
カゼヒダリ前方ゼンポウ10°1.5m