シマノWSCT大分集計表(ダブルハンド)
ゼッケン 氏名 所属クラブ 第一投 第二投 第三投   最長 順位
9 小関 典久 投好会 98.41 92.72 88.43   98.41 1
14 永松 美智也 ダイナミックサーフ 95.57   95.57 2
3 下野 誠 シマノCC 95.45 87.03 89.8   95.45 3
11 林 秀昭 投好会 93.16 89.3   93.16 4
5 小谷 優次 投好会 92.89 89.11   92.89 5
18 紺野 憲一 ダイナミックサーフ 87.32 91.69   91.69 6
16 稲田 安伸 ダイナミックサーフ 73.03 91.14   91.14 7
7 丸木 幸夫 一般 90.7 87.66   90.7 8
17 藤原 修一 一般 90.05   90.05 9
2 許田 安信 投好会 89.03 87.64 73.15   89.03 10
4 井上利治 ダイナミックサーフ 88.78 88.97   88.97 11
15 波多野 良介 一般 88.3 67.65   88.3 12
1 山田 統 小倉メゴチサーフ 87.19 85.34   87.19 13
8 初田 正樹 JCA大阪 71.94 85.71   85.71 14
10 藤田 英昭 九州鱚友会 83.55 65.6   83.55 15
20 吉浜 朝義 一般 80.2 78.61 78.51   80.2 16
12 杉元 繁治 ダイナミックサーフ 78.88 67.27 75.82   78.88 17
19 尾林 孝 周防灘サーフ 57.99 57.93   57.99 18
6 西村 日出美 九州鱚友会   - -
13 小出 文雄 周防灘サーフ   - -
21 本田 孝明 ダイナミックサーフ   - -
              - -
- -
- -
- -
              - -
   
日時 平成17年12月25日
会場 中津市小祝サッカーグランド
天候
風速  
風向