順位 | 名前 | 1st | 2nd | 合計 |
1 | 伊藤 | 50.15 | 50.12 | 100.27 |
2 | 中津 | 45.54 | 46.14 | 91.68 |
3 | 丸岡 | 44.09 | 44.52 | 88.61 |
4 | 福島 | 44.50 | 43.26 | 87.76 |
5 | 永江 | 43.40 | 44.25 | 87.65 |
6 | 畠山 | 43.00 | 43.78 | 86.78 |
7 | 本田 | 42.00 | 44.13 | 86.13 |
合計の点数でも結果は同じでした。
皆さん一年ぶりのトーナメントロッドの感触はいかがでしたか?